<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-10-25T15:03:23Z</time>
    <bounds minlat="49.039951076231574" minlon="11.45758633862305" maxlat="49.071630859085026" maxlon="11.483457"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Nr. 4 - Nordic Walkingweg - Sulztal-Runde -</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.041475030301584" lon="11.471000073402413"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04127674593469" lon="11.471482804719932"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04127254810625" lon="11.471933382681874"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041169889415954" lon="11.472308858791358"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040854197864206" lon="11.473290414680486"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040536" lon="11.474538"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040306801707196" lon="11.475550177909865"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04017805990299" lon="11.476417708003988"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04007745037479" lon="11.47675952513123"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04007239063561" lon="11.477305444774641"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04003216546556" lon="11.477840635581952"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.039976351066734" lon="11.478533999999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.039951076231574" lon="11.479458728836057"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.039968" lon="11.480362"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04006" lon="11.48193"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04015551653672" lon="11.482872856483452"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04017853939296" lon="11.483052865413654"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04006793383087" lon="11.48285736508177"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040001450358666" lon="11.482300067459121"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.039972" lon="11.482886"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040039" lon="11.483457"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.040543" lon="11.483341"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041" lon="11.48319"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041439" lon="11.483"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04184608103456" lon="11.482905762565592"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042339999999996" lon="11.482964644180296"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042304" lon="11.482519"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042195" lon="11.481664"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042118" lon="11.480944"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042048" lon="11.480107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04193720464921" lon="11.479631415344231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0419178358926" lon="11.479059271163958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04186501632965" lon="11.478708390213024"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041657474354686" lon="11.477992728836064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0417327043889" lon="11.476634999999984"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041883" lon="11.476094"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042064" lon="11.475668"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042274" lon="11.47515"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042901" lon="11.474014"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04324" lon="11.473525"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.043682" lon="11.472727"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.044417" lon="11.471886"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.044728" lon="11.471694"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.045105" lon="11.471419"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.045535903067545" lon="11.471158084655775"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.046009" lon="11.470983"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.047637" lon="11.470621"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.048192" lon="11.470571"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.048459" lon="11.470493"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.048982595261414" lon="11.470319775795005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04950619052284" lon="11.469867601852437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.049796" lon="11.469462"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.050233" lon="11.469177"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.050999" lon="11.468675"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.051901" lon="11.468071"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0523" lon="11.467794"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05266300000002" lon="11.467604355819692"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.053026" lon="11.467522"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05360596882951" lon="11.467476440475455"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0542" lon="11.467624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05492627112734" lon="11.467806728836075"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.055090061924155" lon="11.467989457672138"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05529070870074" lon="11.468436941139219"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05543258751944" lon="11.468203440475454"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.055389749068375" lon="11.467712669311506"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05605" lon="11.467297"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.056428" lon="11.466969"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05711837731121" lon="11.46639654232787"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.057865" lon="11.465867"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05814" lon="11.465631"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.058602" lon="11.465284"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.059094" lon="11.464784"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.059506" lon="11.464544"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06009154431914" lon="11.464453119049084"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.060508362407745" lon="11.464147661376968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06139709021137" lon="11.46311664418031"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.061730425026404" lon="11.462647220237754"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06212" lon="11.462328"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.062385" lon="11.462169"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.062978" lon="11.462065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.063169" lon="11.462061"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06375644053154" lon="11.462091355819698"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.064372" lon="11.462229"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.064987" lon="11.462429"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06533314761687" lon="11.462440271163956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06559494105171" lon="11.462322796295163"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066353" lon="11.46257"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067471" lon="11.462695"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067988" lon="11.462449"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06839997092218" lon="11.462290355819697"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068734" lon="11.462237"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06903" lon="11.462004"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069190384141905" lon="11.461866525131231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069407" lon="11.462008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06962504318218" lon="11.461817262565605"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0698993175886" lon="11.461712355819715"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07011388466449" lon="11.461588626983659"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07130994266869" lon="11.461067355819704"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071630859085026" lon="11.460915338623034"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0715130029365" lon="11.46043306745911"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07090668672509" lon="11.460766915344246"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07059923694759" lon="11.460856513229398"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070544822467085" lon="11.460366753967293"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07103060047771" lon="11.460185338623065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071402179211304" lon="11.459954550926232"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070888143644076" lon="11.459509186508168"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07061993928579" lon="11.45952555952455"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070618" lon="11.459013"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07064028431753" lon="11.458206177909869"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07065797124161" lon="11.45758633862305"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070242" lon="11.457811"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069856" lon="11.458008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069616" lon="11.458111"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069183" lon="11.458295"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068649" lon="11.45834"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06799599999999" lon="11.45804016931152"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067725" lon="11.45807"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067431" lon="11.458154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06725494152137" lon="11.458270898147598"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06598286769408" lon="11.458456626983628"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.065793" lon="11.458619"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.065353" lon="11.458976"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.065147970462114" lon="11.459138813491831"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.064497970370184" lon="11.459143338623061"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06300299999999" lon="11.459336084655755"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.062624029895915" lon="11.459402813491812"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.061450000000015" lon="11.459615296958914"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06065551508706" lon="11.459803763229383"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.059983" lon="11.459967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.059298" lon="11.460098"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05856209141442" lon="11.460375737434383"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.057667183597275" lon="11.460773830688463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05681124189654" lon="11.461083415344255"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05645556204045" lon="11.46081334722139"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05632572354953" lon="11.460705529430415"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.056167761909414" lon="11.460662084655757"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.055879753412434" lon="11.46068052302315"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05536675748065" lon="11.46101009763623"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05504485497152" lon="11.461152186674125"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05457340024349" lon="11.461092881282807"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05448124221469" lon="11.461167389549244"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.054369391285576" lon="11.46144107605742"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05425525551536" lon="11.46177419494058"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05411299542458" lon="11.462000025463102"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0539109708697" lon="11.462290229001981"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05375032107009" lon="11.462584445189474"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.053533422050016" lon="11.462749915344252"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05303290624838" lon="11.462864804893487"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05276873509373" lon="11.463000987102516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05223638100912" lon="11.463334431877147"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05132667469382" lon="11.463690173610699"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.050416968378464" lon="11.463981542327891"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.05006854350956" lon="11.463966393848422"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04970605529708" lon="11.463994160713188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04943823101386" lon="11.464095665012355"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.048885571058285" lon="11.46438501041603"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.048391253586544" lon="11.46450822544577"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04787752229077" lon="11.464666258720877"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04689264714102" lon="11.465038868717214"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.046534294282026" lon="11.465033177909868"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04617030764933" lon="11.464952552743926"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04597748535453" lon="11.464988262565624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04586048387981" lon="11.465116902446733"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.045819096821305" lon="11.465270364418023"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04585883885464" lon="11.465626381614706"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.045772" lon="11.465741"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04476396757901" lon="11.466566449073783"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04444322729227" lon="11.466865923942565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.044023140977" lon="11.467329813823675"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.043574924552736" lon="11.467418194442738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04340714824295" lon="11.467444846557612"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04273141823082" lon="11.468121889549243"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.042440048513136" lon="11.468295134918213"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04211481317047" lon="11.468734461680903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04206385590156" lon="11.468937754050241"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04205336777009" lon="11.469333609952939"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04210199797365" lon="11.469568846889509"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.041866827169734" lon="11.47011711904906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.04147929127334" lon="11.470999374343881"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>